Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Tenuta liste elettorali | ||||||||
| Responsabile | Segretario Comunale Pierpaolo Nicolosi | ||||||||
| Referente | ILARIA RUGGERI | ||||||||
| Personale |
ILARIA RUGGERI - Istruttore amministrativo - Servizi Demografici- Elettorale |
||||||||
| Indirizzo | Frazione San Lorenzo n.1 | ||||||||
| Telefono |
0324 234116 |
||||||||
|
anagrafe@comune.bognanco.vb.it |
|||||||||
| PEC |
comune.bognanco@pecentilocali.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||
| Responsabile | |||||||
| Referente | TERESA DORIA | ||||||
| Personale |
TERESA DORIA - Polizia Locale - Istruttore amministrativo - Ufficio Tributi |
||||||
| Indirizzo | Frazione San Lorenzo n.1 | ||||||
| Telefono |
0324.234116 |
||||||
| Fax |
0324.234119 |
||||||
|
protocollo@comune.bognanco.vb.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||
| Responsabile | Segretario Comunale Pierpaolo Nicolosi | ||||||
| Referente | SARA BACCHETTA | ||||||
| Indirizzo | Frazione San Lorenzo n.1 | ||||||
| Telefono |
0324.234116 |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
| Responsabile | Segretario Comunale Pierpaolo Nicolosi | ||||||||
| Referente | ILARIA RUGGERI | ||||||||
| Personale |
ILARIA RUGGERI - Istruttore amministrativo - Servizi Demografici- Elettorale |
||||||||
| Indirizzo | Frazione San Lorenzo n.1 | ||||||||
| Telefono |
0324 234116 |
||||||||
|
anagrafe@comune.bognanco.vb.it |
|||||||||
| PEC |
comune.bognanco@pecentilocali.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio ragioneria | ||||||||
| Responsabile | SARA BACCHETTA | ||||||||
| Referente | SARA BACCHETTA | ||||||||
| Personale |
TERESA DORIA - Polizia Locale - Istruttore amministrativo - Ufficio Tributi |
||||||||
| Indirizzo | Frazione San Lorenzo n.1 | ||||||||
| Telefono |
0324.234116 |
||||||||
| Fax |
0324.234119 |
||||||||
|
protocollo@comune.bognanco.vb.it |
|||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Personale | ||||||
| Responsabile | Segretario Comunale Pierpaolo Nicolosi | ||||||
| Referente | SARA BACCHETTA | ||||||
| Personale |
SARA BACCHETTA - Responsabile Servizi Finanziari |
||||||
| Indirizzo | Frazione San Lorenzo n.1 | ||||||
| Telefono |
0324.234116 |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio tecnico | ||||||
| Responsabile | ELENA DELLA BIANCA | ||||||
| Referente | ELENA DELLA BIANCA | ||||||
| Indirizzo | Frazione San Lorenzo n.1 | ||||||
| Telefono |
0324.234116 |
||||||
| Fax |
0324.234119 |
||||||
|
protocollo@comune.bognanco.vb.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione tributi | ||||||
| Responsabile | SARA BACCHETTA | ||||||
| Referente | TERESA DORIA | ||||||
| Indirizzo | Frazione San Lorenzo 1 | ||||||
| Telefono |
0324.234116 |
||||||
| Fax |
0324.234119 |
||||||
|
protocollo@comune.bognanco.vb.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|