Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| MIRELLA CRISTINA | 78 | |
| LAURA DELLA BIANCA | 1 | |
| ADELE GIULIA BALDI | 1 | |
| DIEGO BRIGNOLI | 0 | |
| SARA FERRARO | 0 | |
| VIVIANA ZANOTTI | 0 | |
| SIMONA PEDROLI | 0 | |
| SARA BACCHETTA | 0 | |
| VITTORIA ALBERTINI | 0 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega | 51 | 45,54% |
| Movimento 5 Stelle | 23 | 20,54% |
| Forza Italia | 19 | 16,96% |
| Partito Democratico | 11 | 9,82% |
| Fratelli d'Italia | 4 | 3,57% |
| Insieme | 2 | 1,79% |
| Noi con l'Italia | 1 | 0,89% |
| Italia agli Italiani | 1 | 0,89% |
| Partito Valore Umano | 0 | 0,00% |
| Liberi e Uguali | 0 | 0,00% |
| Casapound Italia | 0 | 0,00% |
| Potere al Popolo! | 0 | 0,00% |
| Il Popolo della Famiglia | 0 | 0,00% |
| +Europa | 0 | 0,00% |
| Civica Popolare | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega
51 voti (45,54%)
Movimento 5 Stelle
23 voti (20,54%)
Forza Italia
19 voti (16,96%)
Partito Democratico
11 voti (9,82%)
Fratelli d'Italia
4 voti (3,57%)
Insieme
2 voti (1,79%)
Noi con l'Italia
1 voti (0,89%)
Italia agli Italiani
1 voti (0,89%)
Partito Valore Umano
0 voti (0,00%)
Liberi e Uguali
0 voti (0,00%)
Casapound Italia
0 voti (0,00%)
Potere al Popolo!
0 voti (0,00%)
Il Popolo della Famiglia
0 voti (0,00%)
+Europa
0 voti (0,00%)
Civica Popolare
0 voti (0,00%)
Senato della Repubblica
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GAETANO NASTRI | 79 | |
| FABIO BARBIERI | 22 | |
| ELENA FERRARA | 12 | |
| ROBERTO LEGGERO | 1 | |
| ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 1 | |
| BIAGIO ROSSO | 0 | |
| GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 0 | |
| LORENZO BAUDO | 0 | |
| MONICA TOSI | 0 | |
| ANTONIO TEDESCO | 0 | |
| DANIELE CHERUBIN | 0 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| LEGA | 51 | 47,22% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 22 | 20,37% |
| FORZA ITALIA | 19 | 17,59% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 9 | 8,33% |
| FRATELLI D'ITALIA | 5 | 4,63% |
| INSIEME | 2 | 1,85% |
| LIBERI E UGUALI | 0 | 0,00% |
| GRANDE NORD | 0 | 0,00% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 0 | 0,00% |
| EUROPA | 0 | 0,00% |
| CIVICA POPOLARE | 0 | 0,00% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 0 | 0,00% |
| NOI CON L'ITALIA | 0 | 0,00% |
| PARTITO VALORE UMANO | 0 | 0,00% |
| CASAPOUND ITALIA | 0 | 0,00% |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 0 | 0,00% |
| POTERE AL POPOLO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
LEGA
51 voti (47,22%)
MOVIMENTO 5 STELLE
22 voti (20,37%)
FORZA ITALIA
19 voti (17,59%)
PARTITO DEMOCRATICO
9 voti (8,33%)
FRATELLI D'ITALIA
5 voti (4,63%)
INSIEME
2 voti (1,85%)
LIBERI E UGUALI
0 voti (0,00%)
GRANDE NORD
0 voti (0,00%)
ITALIA AGLI ITALIANI
0 voti (0,00%)
EUROPA
0 voti (0,00%)
CIVICA POPOLARE
0 voti (0,00%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
0 voti (0,00%)
NOI CON L'ITALIA
0 voti (0,00%)
PARTITO VALORE UMANO
0 voti (0,00%)
CASAPOUND ITALIA
0 voti (0,00%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
0 voti (0,00%)
POTERE AL POPOLO
0 voti (0,00%)