Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BOGNANCO
Frazione San Lorenzo n.1
28842 BOGNANCO (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.234116
Fax (+39)0324.234119
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| bognanco@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.bognanco@pecentilocali.it |
| Codice Istat | 103012 |
| Codice Catastale | A925 |
| Codice Fiscale | 00423230036 |
| Partita IVA | 00423230036 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 251 (al 21/06/2010) |
| Densità Demografica | 4 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 154 |
| Denominazione | Bognanchesi |
| Festa Patronale | San Lorenzo - 10 agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 58,16 kmq - 5816 ha |
| Altitudine | min 380 - max 2713 m.s.l.m. - Casa Comunale 0 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 46°7'38"00 N |
| Longitudine | 8°12'7"00 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Antrona Schieranco, Crevoladossola, Domodossola, Montescheno, Trasquera |
| Distanza | 53 Km da Verbania |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità bassa |
| Zona climatica | F |
| Gradi giorno | 3.578 |



